LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINJAI KELAS II |
||||||||||
NOMOR : W22-U19/ 744 /HK.02/XII/2019 | ||||||||||
I. PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA |
No | Nama Wilayah/ Kecamatan | Panjar Biaya Gugatan (Rp) | Biaya Permohonan (Rp) | Biaya Pemeriksaan Setempat (Rp) | Biaya Pendaftaran (Rp) | Materai (Rp) | Redaksi (Rp) | PNBP (Rp) | Biaya Pemberkasan (Rp) | Biaya Pemberkasan Permohonan(Rp) |
1. | Sinjai Utara | 691.000 | 316.000 | 800.000 | 30.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
2. | Pulau Sembilan | 4.201.000 | 1.176.000 | 2.500.000 | 30.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
3. | Sinjai Timur | 1.041.000 | 406.000 | 1.500.000 | 30.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
4. | Sinjai Selatan | 1.391.000 | 506.000 | 1.700.000 | 30.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
5. | Sinjai Tengah | 1.391.000 | 406.000 | 1.500.000 | 30.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 |
50.000 |
50.000 |
6. | Sinjai Barat | 1.741.000 | 616.000 | 2.000.000 | 30.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
7. | Tellulimpoe | 1.741.000 | 616.000 | 1.700.000 | 30.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
8. | Sinjai Barat | 1.741.000 | 616.000 | 2.000.000 | 30.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 50.000 |
9. | Bulupoddo | 1.741.000 | 616.000 |
1.700.000 |
30.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 50.000 |