Tahun Anggaran 2022
MA | Uraian | Pagu (Rp) |
DIPA-005.01.2.099574/2022 | 4.077.614.000 | |
51 | Belanja Pegawai | 2.770.946.000 |
52 | Belanja Barang | 1.500.149.000 |
53 | Belanja Modal | 37.500.000 |
DIPA-005.03.2.099575/2022 | 129.654.000 | |
52 | Belanja Barang | 129.654.000 |
TOTAL (2 DIPA) | 4.442.794.000 |
Selengkapnya:
Tahun Anggaran 2021
MA | Uraian | Pagu (Rp) |
DIPA-005.01.2.099574/2021 | 4.077.614.000 | |
51 | Belanja Pegawai | 2.770.946.000 |
52 | Belanja Barang | 1.269.168.000 |
53 | Belanja Modal | 37.500.000 |
DIPA-005.03.2.099575/2021 | 128.154.000 | |
52 | Belanja Barang | 128.154.000 |
TOTAL (2 DIPA) | 4.205.768.000 |
Selengkapnya:
Tahun Anggaran 2020
MA | Uraian | Pagu (Rp) |
DIPA-005.01.2.099574/2020 | 3.988.117.000 | |
51 | Belanja Pegawai | 2.770.946.000 |
52 | Belanja Barang | 1.217.171.000 |
53 | Belanja Modal | 25.000.000 |
DIPA-005.03.2.099575/2020 | 133.050.000 | |
52 | Belanja Barang | 133.050.000 |
TOTAL (2 DIPA) | 4.121.167.000 |
Selengkapnya:
Tahun Anggaran 2019
MA | Uraian | Pagu (Rp) |
DIPA-005.01.2.099574/2019 | 3.799.899.000 | |
51 | Belanja Pegawai | 2.770.946.000 |
52 | Belanja Barang | 1.002.953.000 |
53 | Belanja Modal | 26.000.000 |
DIPA-005.03.2.099575/2019 | 96.600.000 | |
52 | Belanja Barang | 96.600.000 |
TOTAL (2 DIPA) | 3.896.499.000 |
Selengkapnya:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tahun Anggaran 2018
MA | Uraian | Pagu (Rp) |
DIPA-005.01.2.099574/2018 | 4.071.605.000 | |
51 | Belanja Pegawai | 3.184.852.000 |
52 | Belanja Barang | 886.753.000 |
53 | Belanja Modal | 144.000.000 |
DIPA-005.03.2.099575/2018 | 107.810.000 | |
52 | Belanja Barang | 107.810.000 |
TOTAL (2 DIPA) | 4.323.415.000 |
Selengkapnya:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tahun Anggaran 2017
MA | Uraian | Pagu (Rp) |
DIPA-005.01.2.099574/2017 | 6.814.098.000 | |
51 | Belanja Pegawai | 5.734.800.000 |
52 | Belanja Barang | 772.298.000 |
53 | Belanja Modal | 307.000.000 |
DIPA-005.03.2.099575/2017 | 120.200.000 | |
52 | Belanja Barang | 120.200.000 |
TOTAL (2 DIPA) | 6.934.298.000 |
Selengkapnya:
- DIPA-005.01.2.099574/2017: DIPA Awal
- DIPA-005.03.2.099575/2017: DIPA Awal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tahun Anggaran 2016
MA | Uraian | Pagu (Rp) |
DIPA-005.01.2.099574/2016 | 6.814.098.000 | |
51 | Belanja Pegawai | 5.734.800.000 |
52 | Belanja Barang | 772.298.000 |
53 | Belanja Modal | 307.000.000 |
DIPA-005.03.2.099575/2016 | 120.200.000 | |
52 | Belanja Barang | 120.200.000 |
TOTAL (2 DIPA) | 6.934.298.000 |
Selengkapnya:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------