accessibility.png  w3c.png  ma_standarized.png  berakhlak.png

TAHUN 2015

Jenis Bulan Jmlh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Biasa Saw 46 49 46 48 47 55 50 58 65 70 63 n.a. 46
Msk 20 27 29 27 37 25 31 31 46 33 n.a. n.a. 306
Pts 17 30 27 28 29 30 23 24 41 40 n.a. n.a. 289
Sak 49 46 48 47 55 50 58 65 70 63 n.a. n.a. 63
Singkat Saw 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.a. 0
Msk 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 n.a. n.a. 3
Pts 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 n.a. n.a. 3
Sak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.a. n.a. 0
Cepat
Saw 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.a. 0
Msk 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 n.a. n.a. 4
Pts 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 n.a. n.a. 4
Sak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.a. n.a. 0
Lalu Lintas Saw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.a. 0
Msk 600 460 576 119 399 587 321 168 217 274 n.a. n.a. 3.721
Pts 600 460 576 119 399 587 321 168 217 274 n.a. n.a. 3.721
Sak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n.a. n.a. 0
Anak
Saw 5
4 3 0 2 3 1 0 2 2 1 n.a. 5
Msk 2 2 0 2 3 1 1 2 3 1 n.a. n.a. 17
Pts 3 3 3 0 2 3 2 0 3 2 n.a. n.a. 21
Sak 4 3 0 2 3 1 0 2 2 1 n.a. n.a. 1
 
 
Keterangan:
  • Saw = Sisa Awal
  • Msk = Masuk
  • Pts  = Putus
  • Sak = Sisa Akhir
  • n.a. = Data Belum Tersedia (Not Available)
  • 1
  • 2
  • 3
SKM
Survey Kepuasan Masyarakat

3,95

3 Unsur terendah
1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu
SPAK
Survei Persepsi Anti Korupsi

3,95

3 Unsur terendah
1. Menjual Pengaruh
2. Perbuatan Curang
3. Manipulasi Peraturan
Triwulan I 2025
Realisasi
DIPA 01

30.15%

Realisasi
DIPA 03

26.08%

Update Realisasi Anggaran
per 31 Maret 2025

PERPUSTAKAAN

LINK PERPUS MARI

sssss